•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r6
r2
1||<-3><tablealign=right><table width=450><tablebordercolor=#4A2235><bgcolor=white><nopad> {{{#!wiki style="padding: 5px 10px 4px; background: linear-gradient(135deg, #4A2235 70% 80%, #4A2235 80%)"
2{{{#fff {{{+1 '''오스탈로스 대공국군'''}}}[br]{{{#fff British Armed Forces}}}}}}}}} ||
3||<-2><width=50%><rowbgcolor=#f5f5f5,#191919><height=150> [[파일:신동경군기.svg|width=75%]] ||<width=50%> [[파일:BritishArmedForces.svg|width=40%]] ||
4||<-2><width=50%><bgcolor=#4A2235> {{{#fff '''기''' }}} ||<width=50%><bgcolor=#4A2235> {{{#fff '''문장'''}}} ||
5||<width=30%><bgcolor=#4A2235> {{{#fff '''국가''' }}} ||<-2><bgcolor=#f5f5f5,#191919>[include(틀:국기, 국명=오스탈로스)] ||
6||<bgcolor=#4A2235> {{{#fff '''소속''' }}} ||<-2><bgcolor=#f5f5f5,#191919>[[오스탈로스 국방부]] / [[오스탈로스 국방위원회]] ||
7||<bgcolor=#4A2235> {{{#fff '''구성''' }}} ||<-2><bgcolor=#f5f5f5,#191919>[[오스탈로스 육군|[[파일:오스탈로스 육군기.svg|width=24]] 오스탈로스 육군]][br][[오스탈로스 통합해군|[[파일:오스탈로스 해군기.svg|width=24]] 오스탈로스 통합해군]][br]┗[[오스탈로스 해군|[[파일:오스탈로스 해군기.svg|width=24]] 오스탈로스 해군]][br]┗[[오스탈로스 해병대|[[파일:오스탈로스 해병대기.svg|width=24]] 오스탈로스 해병대]][br][[오스탈로스 공군|[[파일:오스탈로스 공군기.svg|width=24]] 오스탈로스 공군]] ||
8||<bgcolor=#4A2235> {{{#fff '''본부''' }}} ||<-2><bgcolor=#f5f5f5,#191919>[[잉글랜드]] [[런던]] [[화이트홀]] [[오스탈로스 국방부|국방부]] 본청[* Ministry of Defence Main Building] ||
9||<-3><bgcolor=#4A2235><color=#fff> {{{#FFF '''지휘체계'''}}} ||
r4
10||<bgcolor=#4A2235> [[오스탈로스 대공작|{{{#fff '''오스탈로스 군총감'''}}}]][* Head of British Armed Forces[br][br][[오스탈로스 대공작]]의 명예직이다.][br]{{{-2 {{{#fff ('''법적 통수권자''')}}}}}} ||<-2><bgcolor=#f5f5f5,#191919>[[찰스 3세]] ||
r2
11||<bgcolor=#4A2235> [[오스탈로스 재상|{{{#fff '''재상''' }}}]][br]{{{-2 {{{#fff '''(실질적 통수권자)'''}}}}}} ||<-2><bgcolor=#f5f5f5,#191919>[[키어 스타머]] 경 ||
12||<bgcolor=#4A2235> [[국방대신|{{{#fff '''국방대신''' }}}]][br]{{{-2 {{{#fff '''(지휘·감독권자)'''}}}}}} ||<-2><bgcolor=#f5f5f5,#191919>[[존 힐리]] ||
13||<bgcolor=#4A2235> [[국방참모총장|{{{#fff '''국방참모총장''' }}}]][br]{{{-2 {{{#fff '''(군인 최선임자)'''}}}}}} ||<-2><bgcolor=#f5f5f5,#191919>[[해군]] [[대장(계급)|대장]] [[토니 라다킨]] 경 ||
14||<-3><bgcolor=#4A2235><color=#fff> {{{#FFF '''인적사항'''}}} ||
15||<bgcolor=#4A2235> {{{#fff '''병역제도''' }}} ||<-2><bgcolor=#f5f5f5,#191919>[[모병제]] ||
16||<bgcolor=#4A2235> {{{#fff '''병력''' }}} ||<-2><bgcolor=#f5f5f5,#191919>총원 136,525명 {{{-2 ([[2024년]])}}}[br]{{{-1 • [[현역]] 136,525명[* [[구르카]] 4,244명 포함.][br]• 상비예비역 32,145명}}} ||
17||<-3><bgcolor=#4A2235><color=#fff> {{{#FFF '''육군력'''}}} ||
18||<-3><bgcolor=#f5f5f5,#191919><color=#000,#fff> {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)"
19{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
20{{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px"
21||<tablewidth=100%><colbgcolor=#4A2235><colcolor=#FFF><width=180> [[전차|{{{#FFF '''전차'''}}}]] ||<bgcolor=#f5f5f5,#191919>225대 ||
22|| [[장갑차|{{{#fff '''장갑차'''}}}]] [br] {{{-2 (APCs/IFVs)}}} ||<bgcolor=#f5f5f5,#191919>2,308대 ||
23|| [[견인포|{{{#FFF '''견인포'''}}}]] ||<bgcolor=#f5f5f5,#191919>126문 ||
24|| [[자주포|{{{#FFF '''자주포'''}}}]] ||<bgcolor=#f5f5f5,#191919>89문 ||
25|| [[다연장로켓|{{{#FFF '''다연장로켓'''}}}]] ||<bgcolor=#f5f5f5,#191919>35문 ||
26|| {{{#FFF '''수송 차량'''}}} ||<bgcolor=#f5f5f5,#191919>12,611대 ||}}}}}}}}} ||
27||<-3><bgcolor=#4A2235><color=#fff> {{{#FFF '''해군력'''}}} ||
28||<-3><bgcolor=#f5f5f5,#191919><color=#000,#fff> {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)"
29{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
30{{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px"
31||<tablewidth=100%><colbgcolor=#4A2235><colcolor=#FFF><width=180> '''해군 전투함 총합''' ||<bgcolor=#f5f5f5,#191919>75척 ||
32||<-2><bgcolor=#4A2235> {{{#FFF '''주력 수상함'''}}} ||
33|| {{{-2 8,000톤 이상 ~ 9,000톤 미만 }}}[br]{{{#FFF 방공}}}[[구축함|{{{#FFF '''구축함'''}}}]] ||<bgcolor=#f5f5f5,#191919>6척 ||
34|| {{{-2 7,000톤 이상 ~ 8,000톤 미만 }}}[br][[호위함|{{{#FFF '''호위함'''}}}]] ||<bgcolor=#f5f5f5,#191919>(+8척) ||
35|| {{{-2 5,000톤 이상 ~ 6,000톤 미만 }}}[br][[호위함|{{{#FFF '''호위함'''}}}]] ||<bgcolor=#f5f5f5,#191919>(+10척) ||
36|| {{{-2 4,000톤 이상 ~ 5,000톤 미만 }}}[br][[호위함|{{{#FFF '''호위함'''}}}]] ||<bgcolor=#f5f5f5,#191919>12척 ||
37|| {{{-2 6,000톤 이상 ~ 7,000톤 미만 }}}[br][[초계함|{{{#FFF '''초계함'''}}}]] ||<bgcolor=#f5f5f5,#191919>1척 ||
38|| {{{-2 4,000톤 이상 ~ 5,000톤 미만 }}}[br][[초계함|{{{#FFF '''초계함'''}}}]] ||<bgcolor=#f5f5f5,#191919>1척 ||
39|| {{{-2 1,500톤 이상 ~ 2,000톤 미만 }}}[br][[초계함|{{{#FFF '''초계함'''}}}]] ||<bgcolor=#f5f5f5,#191919>8척 ||
40|| {{{-2 100톤 미만 }}}[br][[초계함|{{{#FFF '''초계함'''}}}]] ||<bgcolor=#f5f5f5,#191919>18척 ||
41||<-2><bgcolor=#4A2235> {{{#FFF '''모함, 상륙함, 수송함'''}}} ||
42|| {{{-2 60,000톤 이상 ~ 70,000톤 미만 }}}[br][[항공모함|{{{#FFF 항공모함}}}]] ||<bgcolor=#f5f5f5,#191919>2척 ||
43|| {{{-2 15,000톤 이상 ~ 20,000톤 미만 }}}[br][[LPD|{{{#FFF LPD}}}]] ||<bgcolor=#f5f5f5,#191919>2척 ||
44||<-2><bgcolor=#4A2235> {{{#FFF '''잠수함'''}}} ||
45|| {{{-2 14,000톤 이상 ~ 16,000톤 미만 }}}[br][[탄도 미사일 원자력 잠수함|{{{#FFF '''SSBN'''}}}]] ||<bgcolor=#f5f5f5,#191919>4척(+4척) ||
46|| {{{-2 7,000톤 이상 ~ 8,000톤 미만 }}}[br][[공격 원자력 잠수함|{{{#FFF '''SSN'''}}}]] ||<bgcolor=#f5f5f5,#191919>5척(+2척) ||}}}}}}}}} ||
47||<-3><bgcolor=#4A2235><color=#fff> {{{#FFF '''공군력'''}}} ||
48||<-3><bgcolor=#f5f5f5,#191919><color=#000,#fff> {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)"
49{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
50{{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px"
51||<tablewidth=100%><colbgcolor=#4A2235><colcolor=#FFF><width=180> [[5세대 전투기|{{{#FFF '''5세대 전투기'''}}}]] ||<bgcolor=#f5f5f5,#191919>29기(+19기) ||
52|| [[4세대 / 4.5세대 전투기|{{{#FFF 4.5세대 '''전투기'''}}}]] ||<bgcolor=#f5f5f5,#191919>137기 ||
53|| [[공중조기경보통제기|{{{#FFF '''조기경보관제기'''}}}]] [br] {{{-2 (AWACS)}}} ||<bgcolor=#f5f5f5,#191919>(+2기) ||
54|| [[전자전기|{{{#FFF '''전자전기'''}}}]] ||<bgcolor=#f5f5f5,#191919>13기 ||
55|| [[공중급유기|{{{#FFF '''공중급유기'''}}}]] ||<bgcolor=#f5f5f5,#191919>9기 ||
56|| '''공군기 총합''' ||<bgcolor=#f5f5f5,#191919>498기 ||
57|| [[헬리콥터|{{{#FFF '''헬리콥터'''}}}]] ||<bgcolor=#f5f5f5,#191919>312기 ||
58|| '''항공기 총합''' ||<bgcolor=#f5f5f5,#191919>663기 ||}}}}}}}}} ||
59||<-3><bgcolor=#4A2235> {{{#FFF '''예산'''}}} ||
r3
60||<bgcolor=#4A2235> {{{#fff '''국방비''' }}} ||<-2><bgcolor=#f5f5f5,#191919>620억 SAD [* 2025년 기준, GDP 대비 2.33%, $833억, 한화 약 115조원] ||
61
r2
62
63
64== 개요 ==
r6
65
66[[분류:제3신동경]]